気仙沼アマチュアバンド&ミュージシャン人気投票

  ホームページに戻る   ランキングトップに戻る 

  前回結果 第1回平成12年1〜3月  第2回平成12年4月

対象は気仙沼市周辺で音楽活動をしているバンドやアマチュアの団体か個人限定。
・ニックネームやステージネームでも可。
・人前での演奏や、自主CDやネットなどの諸媒体による外部への表現活動を1度もしていないなど、
 他の人が知りえない人や団体は対象外です。
誹謗中傷・虚構・卑猥な発言、悪ふざけにあたるものは削除。ネチケットは守ろうね。
・順位よりも紹介文やコメントが面白味。ランキングにあまりムキにならず、楽しんで投票しましょう
・連続投票は禁止にしました(2006/05/27より) ・スパム多発につき、コメントを必須としました

2024/03/29 (金) 18:34 - 投票総数 6910(最終投票 2024/02/17 (土) 12:39)

順位 項目名 得票数 得票率 グラフ
1 YOHKI 1243 18.0%
2 アウトロウ 804 11.6%
3 キタバンド 802 11.6%
4 鼎ケ浦高校軽音楽班 714 10.3%
5 betonvenise 706 10.2%
6 G.O.D 613 8.9%
7 bigrapidsmhp 304 4.4%
8 226 205 3.0%
9 シルバー・ローズ 193 2.8%
10 日本手扱キ狂会 174 2.5%
11 KE-GO 141 2.0%
12 スーサイダー・バンプ 135 2.0%
13 CHIKATO 122 1.8%
14 The Beatlas 114 1.6%
15 ヒロ&なんじゃこりゃーず 98 1.4%
16 気仙沼高校軽音楽部 75 1.1%
17 マウンテン フレンドシップ 46 0.7%
18 OTOTOS 40 0.6%
19 JUDGE TRAP 40 0.6%
20 VENUS BUTTERFLY 49 31 0.4%
21 KIT KAT 24 0.3%
22 beat drunkerz 22 0.3%
23 LAWBLOW(高田) 20 0.3%
24 Lucid 15 0.2%
25 THE RECORD BREAKERS 14 0.2%
26 スイングドルフィンズ 12 0.2%
27 ボーダーライン 11 0.2%
28 ベッコウアメ 10 0.1%
29 HINKETHU BOOWY 10 0.1%
30 CHERRY BOY 10 0.1%
31 ランプシェード 8 0.1%
32 気仙沼市民吹奏楽団 7 0.1%
33 ラッパーズボーン 7 0.1%
34 アルツハイマー 7 0.1%
35 Guitar Shop 6 0.1%
36 HOT WHEELS 6 0.1%
37 第三土曜部 5 0.1%
38 サザンオイスターズ 5 0.1%
39 松山隆宏(シンガーソングライター) 4 0.1%
40 4 0.1%
41 国士無双 4 0.1%
42 韻POSSIBLE 4 0.1%
43 パンクラチオン 4 0.1%
44 シードル・ブーシェ・フルートアンサンブル 4 0.1%
45 クライベイビー 4 0.1%
46 イエローキック 4 0.1%
47 OD 4 0.1%
48 CHOSS THE VIBES 4 0.1%
49 ハーレム・ヒート 3 0.0%
50 チェリーボーイ 3 0.0%
51 ゴールデンヘブン 3 0.0%
52 たかひろーず 3 0.0%
53 Maxwell Street Blues Club 3 0.0%
54 木幡雅紀(ギタリスト) 2 0.0%
55 気仙沼プレクトラムアンサンブル 2 0.0%
56 ブルーベリーパイ 2 0.0%
57 ハイプリエステス(大船渡市) 2 0.0%
58 カミュ 2 0.0%
59 アッシュボーンウィッシュ 2 0.0%
60 HRT'S 2 0.0%
61 Benizake Bear Hack 2 0.0%
62 梅木さん(ギタリスト) 1 0.0%
63 勢い 1 0.0%
64 小松 和夫 1 0.0%
65 ボースターズ 1 0.0%
66 ブルーベリー 1 0.0%
67 フォーティコックス 1 0.0%
68 ファイナルアンサー 1 0.0%
69 バックドロップ(大船渡市 1 0.0%
70 スピードフリークス(一関市) 1 0.0%
71 スージー・オレンジ 1 0.0%
72 ゴーシュ 1 0.0%
73 クローン 1 0.0%
74 ウエストアメリカンズ 1 0.0%
75 ウイスキー 1 0.0%
76 アメリカンZ 1 0.0%
77 アーク 1 0.0%
78 やどかりバンド(陸前高田市) 1 0.0%
79 xotgsjpzz 1 0.0%
80 weareweshare 1 0.0%
81 vodafonezafra 1 0.0%
82 vladslife 1 0.0%
83 spinandsprint 1 0.0%
84 songcovemusic 1 0.0%
85 pwdosvhlp 1 0.0%
86 pellipress 1 0.0%
87 lahzename 1 0.0%
88 dianjinit 1 0.0%
89 daccarat 1 0.0%
90 buyrainboots 1 0.0%
91 bramjlkfree 1 0.0%
92 askdrfoxmd 1 0.0%
93 apatedesign 1 0.0%
94 Tir 1 0.0%
95 TOMONARI 1 0.0%
96 RYU 1 0.0%
97 MUTUmi&Hideharu Goto 1 0.0%
98 MUSICサンダル 1 0.0%
99 IKUMI 1 0.0%
100 BEAT DRUNKERZ 1 0.0%
101 BBCAT(気仙沼ロカビリー) 1 0.0%
 

 
新規投票
投票 

該当が無ければ入力して下さい

名前 
メール 
 コメント   
 

RANKING_BBS/2.00